ОПЛАТА
Любая форма оплата
8,590 ₽
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 140 |
Прочность на разрыв: | 260/170 |
Страна: | Китай |
Vent N | Neo Vent | Vent S | Maxx | Foxx | PVG | |
Длина рулона, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ширина рулона, м | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Площадь рулона, м² | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вес рулона, кг | 9 | 10 | 11 | 14 | 20 | 12 |
Плотность, г/м² | 130 | 135 | 150 | 190 | 270 | 150 |
Прочность на разрыв | 220/150 | 270/220 | 310/260 | 450/300 | 370/270 | 380/240 |
Водопроницаемость | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Паропроницаемость | да | да | да | да | да | ограничена |
УФ стабильность | 2,5 месяца | 3 месяца | 2,5 месяца | 2,75 месяца | 6 месяцев | 6 месяцев |
Страна | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Диффузионная мембрана Finka Power 140 для крыш и вентилируемых фасадов, для наружного применения, с повышенной устойчивостью к старению. Монтируется на утеплитель.
Состоит из прочной 3-слойной комбинации функционального микропористого слоя и внешних слоев из первичного нетканого полипропилена.
Bce характеристики мембраны подтверждены испытаниями в Европейской лаборатории строительного испытательно- исследовательского института.
Плотность 140 г/м2 и защита от УФ позволяет находиться без финишного покрытия 90 дней без снижения функциональности.
Высокая паропропускаемость и антиконденсатный защитный слой уберут всю лишнюю влагу из подкровельного пространства и утеплителя. Выдерживает высокую температуру, что очень важно при металлических кровлях.
Преимущества:
Технические характеристики:
Вес | 11 кг |
---|---|
Габариты | 0.2 × 0.2 × 1.5 м |
Производитель | FINKA |
Применение | Монтаж на сплошной настил ,Монтаж на утеплитель |
Страна | Германия |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт