ОПЛАТА
Любая форма оплата
| Площадь рулона, м²: | 100 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Прочность на разрыв: | 250/200 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Прочность на разрыв: | 250/200 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Прочность на разрыв: | 250/200 |
| Страна: | Россия |
| Объем: | 310 мл |
| Расход: | 7 м.п. |
| Основа: | прочный клей из особого каучука |
| Страна: | Германия |
| Объем: | 310 мл |
| Расход: | 7 м.п. |
| Основа: | однокомпонентная полимерная дисперсия |
| Страна: | Германия |
| Длина: | 50 м |
| Ширина: | 50 мм |
| Основа: | металлизированная пленка ПЭ |
| Страна: | Польша |
| Длина: | 25 м |
| Ширина: | 15 мм |
| Основа: | бутиловый клей |
| Страна: | Польша |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 184 |
| Прочность на разрыв: | 250/200 |
| Страна: | Белоруссия |
| Площадь рулона, м²: | 70 |
| Плотность, г/м²: | 70 |
| Прочность на разрыв: | 150/130 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 110 |
| Прочность на разрыв: | 300/250 |
| Страна: | Россия |
| Длина: | 50 м |
| Ширина: | 38 мм |
| Основа: | Полиакрилат с армирующей сеткой |
| Страна: | Германия |
| Длина: | 25 м |
| Ширина: | 60 мм |
| Основа: | LDPE-полиэтилен с армирующей сеткой |
| Страна: | Германия |
| Длина: | 25 м |
| Ширина: | 60 мм |
| Основа: | LDPE-полиэтилен с армирующей сеткой |
| Страна: | Германия |
| Длина: | 25 м |
| Ширина: | 60 мм |
| Основа: | LDPE-полиэтилен с армирующей сеткой |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 180 |
| Прочность на разрыв: | 450/400 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 96 |
| Прочность на разрыв: | 210/190 |
| Страна: | Россия |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт