ОПЛАТА
Любая форма оплата
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 38 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 38 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 38 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 38 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Размер черепицы, мм: | 420 х 330 |
| Высота волны, мм: | 25 |
| Вес черепицы, кг: | 4,5 |
| Вес готового покрытия, кг/кв.м: | 45 |
| Количество штук на 1 кв.м: | 10 |
| Материал: | Оцинкованная сталь |
| Диаметр трубы: | 45*25мм |
| Толщина трубы: | 1,1 мм |
| Толщина опоры: | 2 мм |
| Длина изделия: | 3000 мм |
| Гарантия: | 15 лет |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 230 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 4,2 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 230 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 4,2 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 230 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 4,2 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 230 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 4,2 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 230 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 4,2 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 330 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 6,8 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 330 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 6,8 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 330 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 6,8 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 330 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 6,8 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 330 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 6,8 |
| Длина, мм: | 420 |
| Ширина, мм: | 230 |
| Количество штук на 1 м.п: | 3 |
| Вес, кг/шт: | 4,2 |
| Длина, мм: | 350 |
| Ширина, мм: | 350 |
| Количество штук на 1 вальму: | 1 |
| Вес, кг/шт: | 5,28 |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт