ОПЛАТА
Любая форма оплата
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 110 |
Прочность на разрыв: | 300/250 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 180 |
Прочность на разрыв: | 450/400 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 130 |
Прочность на разрыв: | 200/130 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 150 |
Прочность на разрыв: | 220/160 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 180 |
Прочность на разрыв: | 280/190 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 130 |
Прочность на разрыв: | 200/135 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 150 |
Прочность на разрыв: | 250/150 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 150 |
Прочность на разрыв: | 250/150 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 190 |
Прочность на разрыв: | 350/200 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 110 |
Прочность на разрыв: | 190/100 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 130 |
Прочность на разрыв: | 200/130 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 90 |
Прочность на разрыв: | 130/100 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 120 |
Прочность на разрыв: | 200/130 |
Страна: | Китай |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 140 |
Прочность на разрыв: | 260/170 |
Страна: | Китай |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 120 |
Прочность на разрыв: | 320/180 |
Страна: | Китай |
Длина: | 50 м |
Ширина: | 38 мм |
Основа: | Полиакрилат с армирующей сеткой |
Страна: | Германия |
Длина: | 25 м |
Ширина: | 60 мм |
Основа: | LDPE-полиэтилен с армирующей сеткой |
Страна: | Германия |
Длина: | 25 м |
Ширина: | 60 мм |
Основа: | LDPE-полиэтилен с армирующей сеткой |
Страна: | Германия |
Длина: | 25 м |
Ширина: | 60 мм |
Основа: | LDPE-полиэтилен с армирующей сеткой |
Страна: | Россия |
Длина: | 30 м |
Ширина: | 60 мм |
Толщина: | 3 мм |
Основа: | вспененный полиэтилен |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 100 |
Прочность на разрыв: | 165/110 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 115 |
Прочность на разрыв: | 220/150 |
Страна: | Чехия |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт