ОПЛАТА
Любая форма оплата
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 100 |
| Прочность на разрыв: | 165/110 |
| Страна: | Россия |
Коричневый
Золотистый
Кирпичный
Рубиновый
Серый
| Длина фасадной панели мм: | 1127 |
| Высота фасадной панели мм: | 461 |
| Полезная площадь кв.м: | 0,44 |
| Количество штук в упаковке: | 10 |
| Страна: | Россия |
| Цена | за штуку |
Белый
Земляной
Кукурузный
Льняной
Оливковый
Песчаный
Платиновый
Пшеничный
Темный
Шерсть
| Длина фасадной панели мм: | 1072 |
| Высота фасадной панели мм: | 472 |
| Полезная площадь кв.м: | 0,42 |
| Количество штук в упаковке: | 10 |
| Страна: | Россия |
| Цена | за штуку |
Арктик
Горный хрусталь
Перламутровый
Ржаной
Слоновая кость
Терракотовый
| Длина фасадной панели мм: | 1072 |
| Высота фасадной панели мм: | 450 |
| Полезная площадь кв.м: | 0,45 |
| Количество штук в упаковке: | 10 |
| Страна: | Россия |
| Цена | за штуку |
Белый
Коричневый
Красный Жженый
Желтый жженый
| Длина фасадной панели мм: | 1095 |
| Высота фасадной панели мм: | 420 |
| Полезная площадь кв.м: | 0,46 |
| Количество штук в упаковке: | 10 |
| Страна: | Россия |
| Цена | за штуку |
Атакама
Калахари
Каракумы
Сахара
| Длина фасадной панели мм: | 998 |
| Высота фасадной панели мм: | 406 |
| Полезная площадь кв.м: | 0,41 |
| Количество штук в упаковке: | 10 |
| Страна: | Россия |
| Цена | за штуку |
Антрацит
Базальт
Бронзовый
Молочный
Осенний лес
Темный орех
Янтарный
| Длина фасадной панели мм: | 1196 |
| Высота фасадной панели мм: | 426 |
| Полезная площадь кв.м: | 0,44 |
| Количество штук в упаковке: | 10 |
| Страна: | Россия |
| Цена | за штуку |
Антик
Дакота
Мармарис
Марракеш
Новахо
Родос
| Длина фасадной панели мм: | 1073 |
| Высота фасадной панели мм: | 427 |
| Полезная площадь кв.м: | 0,46 |
| Количество штук в упаковке: | 10 |
| Страна: | Россия |
| Цена | за штуку |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 95 |
| Прочность на разрыв: | 160/90 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 120 |
| Прочность на разрыв: | 190/100 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 130 |
| Прочность на разрыв: | 200/135 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 150 |
| Прочность на разрыв: | 250/150 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 150 |
| Прочность на разрыв: | 250/150 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 190 |
| Прочность на разрыв: | 350/200 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 70 |
| Плотность, г/м²: | 110 |
| Прочность на разрыв: | 190/100 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 70 |
| Плотность, г/м²: | 130 |
| Прочность на разрыв: | 200/130 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 70 |
| Плотность, г/м²: | 90 |
| Прочность на разрыв: | 130/100 |
| Страна: | Россия |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 120 |
| Прочность на разрыв: | 200/130 |
| Страна: | Китай |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 140 |
| Прочность на разрыв: | 260/170 |
| Страна: | Китай |
| Площадь рулона, м²: | 75 |
| Плотность, г/м²: | 120 |
| Прочность на разрыв: | 320/180 |
| Страна: | Китай |
| Длина мм: | 120 |
| Расход шт/м2: | 5 |
| Материал: | сталь |
| Толщина мм: | 1,2 |
| Страна: | Россия |
| Цена: | за штуку |
| Длина мм: | 150 |
| Расход шт/м2: | 5 |
| Материал: | сталь |
| Толщина мм: | 1,2 |
| Страна: | Россия |
| Цена: | за штуку |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт