ОПЛАТА
Любая форма оплата
Длина: | 30 м |
Ширина: | 50 мм |
Толщина: | 3 мм |
Основа: | вспененный полиэтилен |
Страна: | Германия |
Объем: | 310 мл |
Расход: | 7 м.п. |
Основа: | прочный клей из особого каучука |
Страна: | Германия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 100 |
Прочность на разрыв: | 165/110 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 190 |
Прочность на разрыв: | 430/390 |
Страна: | Германия |
Длина: | 50 м |
Ширина: | 50 мм |
Основа: | металлизированная пленка ПЭ |
Страна: | Польша |
Длина: | 25 м |
Ширина: | 15 мм |
Основа: | бутиловый клей |
Страна: | Польша |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 95 |
Прочность на разрыв: | 160/90 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 120 |
Прочность на разрыв: | 190/100 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 130 |
Прочность на разрыв: | 200/135 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 150 |
Прочность на разрыв: | 250/150 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 150 |
Прочность на разрыв: | 250/150 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 190 |
Прочность на разрыв: | 350/200 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 110 |
Прочность на разрыв: | 190/100 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 130 |
Прочность на разрыв: | 200/130 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 90 |
Прочность на разрыв: | 130/100 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 120 |
Прочность на разрыв: | 200/130 |
Страна: | Китай |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 140 |
Прочность на разрыв: | 260/170 |
Страна: | Китай |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 120 |
Прочность на разрыв: | 320/180 |
Страна: | Китай |
Длина: | 50 м |
Ширина: | 38 мм |
Основа: | Полиакрилат с армирующей сеткой |
Страна: | Германия |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт