ОПЛАТА
Любая форма оплата
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 150 |
Прочность на разрыв: | 250/150 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 190 |
Прочность на разрыв: | 350/200 |
Страна: | Россия |
Длина: | 5000 мм |
Ширина: | 300 мм |
Материал: | алюминий |
Клеевой состав: | бутил |
Длина, м: | 20 |
Ширина, м: | 0,2 |
Материал: | алюминий |
Цена: | за рулон |
Длина, м: | 50 |
Ширина, м: | 0,2 |
Материал: | алюминий |
Цена: | за рулон |
Объем, л: | 5 |
Вес, кг: | 5,3 |
Страна: | Россия |
Длина: | 4650 мм |
Ширина: | 300 мм |
Материал: | термопластичный материал |
Клеевой состав: | бутил |
Длина: | 5000 мм |
Ширина: | 300 мм |
Материал: | ЭПДМ резина |
Клеевой состав: | бутил |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 110 |
Прочность на разрыв: | 190/100 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 130 |
Прочность на разрыв: | 200/130 |
Страна: | Россия |
Площадь рулона, м²: | 70 |
Плотность, г/м²: | 90 |
Прочность на разрыв: | 130/100 |
Страна: | Россия |
Тип кровли: | битумная |
Размеры, мм: | 580 х 325 |
Материал: | полипропилен |
Страна: | Финляндия |
Тип кровли: | битумная |
Размеры, мм: | 1000 х 325 |
Материал: | полипропилен |
Страна: | Россия |
Тип кровли: | битумная |
Размеры, мм: | 454 х 475 |
Материал: | полипропилен |
Страна: | Финляндия |
Длина, мм: | 5000 |
Ширина, мм: | 240 |
Материал: | алюминий/мембрана |
Страна: | Польша |
Длина, мм: | 5000 |
Ширина, мм: | 310 |
Материал: | алюминий/мембрана |
Страна: | Польша |
Длина, мм: | 5000 |
Ширина, мм: | 310 |
Материал: | алюминий/мембрана |
Страна: | Польша |
Длина, мм: | 5000 |
Ширина, мм: | 310 |
Материал: | алюминий/мембрана |
Страна: | Польша |
Длина, мм: | 1000 |
Высота, мм: | 85 |
Материал: | полипропилен |
Страна: | Польша |
Длина, мм: | 5000 |
Ширина, мм: | 100 |
Материал: | полипропилен |
Страна: | Польша |
Высота, мм: | 550 |
Диаметр подключения, мм: | 150 |
Утепление: | да |
Материал: | полипропилен |
Страна: | Польша |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 120 |
Прочность на разрыв: | 200/130 |
Страна: | Китай |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 140 |
Прочность на разрыв: | 260/170 |
Страна: | Китай |
Площадь рулона, м²: | 75 |
Плотность, г/м²: | 120 |
Прочность на разрыв: | 320/180 |
Страна: | Китай |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт